- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2016-05-09 | 存续 |
工商注册号 | 330226000165612 | 组织机构代码 | MA281YK4-6 | |
统一信用代码 | 91330226MA281YK46B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330226MA281YK46B | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
营业期限 | 2016-05-09至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-03-10 | |
登记机关 | 宁波市镇海区市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Changyuan Electrical Appliance Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道金锚路688号 | |||
经营范围 |
电器、电子产品、新型电子元器件、按摩器材、按摩鞋、电热鞋、足浴鞋、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、纸制品、金属制品、五金件、包装材料、服装服饰、皮革制品、木制品、家纺用品、化妆品、文体用品、日用品、美容仪器产品(除医疗器械)、洗脸刷、数码产品的制造、加工、批发、零售及网上销售;模具的制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|